据置型・MPO対応端面キズ判定装置 スマートチェック
スマートチェック
ワンクリックで自動で検査完了
多心MPOの端面のキズ汚れを撮影・判定・データ保存まで自動で行います。
- 最大72心を1クリックで測定
- 12心ファイバの判定が10秒で完了
- 72心までのMT/MPOコネクタに対応
- SFPトランシーバ用モデルもラインナップ
- 焦点合わせ、キズ判定、レポート化まで自動
機能・特長
ワンクリックで自動判定
フェルール端面のわずかな欠損・汚れ・キズを自動で正確に画像判定できます。
操作はワンクリックのみのため、作業者のスキルや経験を問わず、ヒト依存による判定ミスがありません。
12心を10秒以内(フォーカス時間を含む)に判定するため、短時間で検査できます。
オートフォーカスの時間を除くと、12心を約5秒、最大72心を約1分の検査時間です。
視野が広いため、多心を1心ずつスクロールする手間なく一度に検査できます。
操作はワンクリックのみのため、作業者のスキルや経験を問わず、ヒト依存による判定ミスがありません。
12心を10秒以内(フォーカス時間を含む)に判定するため、短時間で検査できます。
オートフォーカスの時間を除くと、12心を約5秒、最大72心を約1分の検査時間です。
視野が広いため、多心を1心ずつスクロールする手間なく一度に検査できます。

検査レポートの保存も自動
検査毎にエクセル形式のデータとレポートを自動で出力します。作業報告が容易になり、レポートは品質管理や業務管理、業務分析に活用いただけます。インターネットに接続すればサーバーに転送することもできます。作業者だけでなく、管理者の負担も軽減します。
SFPトランシーバ用モデルもラインナップ
単心の検査もできる主にコネクタ・フェルール用のスマートチェック400X、SFPトランシーバ用のスマートチェック200Mの2機種のモデルがあります。
仕様
| 型番 | 400X | 200M |
|---|---|---|
| 検査対象 | MT/MPOコネクタ (2~72心)、単心コネクタ※1 | SFPトランシーバ |
| 光学倍率 | 20倍 | 10倍 |
| 分解能(µm) | 0.27 | 0.54 |
| スキャン範囲(mm) | 6 × 15 | 6 × 3 |
| 焦点合わせ | 自動(オートフォーカス)、手動 | |
| 端面キズ判定 | 自動 | |
| IEC基準 | IEC 61300-3-35※2 | |
| 測定時間(12心) | 10秒以下※3 | |
| データ転送 | USB2.0 | |
| 動作温度(℃) | -5~+40 | |
| 保管温度(℃) | -20~+55 | |
| 電源 | DC 24V | |
| サイズ(mm) | 188 × 147 × 265 | |
| 重量(kg) | 6.9 | |
| 標準付属フィクスチャ | MTフェルール用フィクスチャ、MPOコネクタ用フィクスチャ | MT/UPCカーブアダプタ、MT/APCカーブアダプタ |
| 標準付属品 | メタルボルト× 2、調整用六角レンチ 2.5mm× 1、調整用六角レンチ 1.25mm× 1、電源アダプター、電源ケーブル、USB2.0 ケーブル、測定用ソフトウェア、木製ツール収納ボックス、取扱説明書 | |
| メーカー | Dimension Technology | |
| 原産国 | 中国 | |
※2:検査基準について、ゾーンの広さ、傷の長さや幅、数などのパラメータは、お客様ご自身でカスタマイズすることもできます
※3:フォーカス時間を含む
ラインナップ
| 製品画像・型番 | 検査対象 |
|---|---|
![]() 400X |
MT/MPOコネクタ、単心コネクタ |
![]() 200M |
SFPトランシーバ |
オプション
| 名称 | 型番 | 説明 | 分類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| SCK MT12-FF-FT | 201510001 | MT メス フェルール フィクスチャ(12心) | フィクスチャ | |
| SCK MT12-FC-FT | 201510002 | MPO メス コネクタ フィクスチャ(12心) | フィクスチャ | |
| SCK MT12-MF-FT | 201510007 | MT オス フェルール フィクスチャ(16心) | フィクスチャ | |
| SCK MT12-MC-FT | 201510005 | MPO オス コネクタ フィクスチャ(12心) | フィクスチャ | |
| SCK MT-WK-FT | 201510009 | MTフェルール フィクスチャ(フレーム ポジショニング) | フィクスチャ | |
| SCK 2.5-TG-FT | 201510003 | φ2.5mmフェルール フィクスチャ(セラミックスリーブ) | フィクスチャ | |
| SCK 1.25-TG-FT | 201510006 | φ1.25mmフェルール フィクスチャ(セラミックスリーブ) | フィクスチャ | |
| SCK SC-HD | 130101500018 | SCホルダー | ホルダー | |
| SCK FC-Z-HD | 130101500020 | FCホルダー | ホルダー | |
| SCK LC-HD | 130101500021 | LCホルダー | ホルダー | |
| SCK-MTP16 | 201510025 | MPO16 メス コネクタ フィクスチャ | フィクスチャ | |
| SCK-MTP16-MC-FT | 201510027 | MPO16 オス コネクタ フィクスチャ | フィクスチャ | |
| ー | 201510013 | 2.0mmフェルール フィクスチャ | フィクスチャ | |
| ー | 201510017 | MT フェルール フィクスチャ(HW) | フィクスチャ | 201510001に比べ、挿抜の最適化、開口の平坦化、角の面取りを実施 |
| ー | 201510028 | SC APCホルダー | ホルダー | |
| ー | 201510029 | FC APCホルダー | ホルダー | |
| ー | 201510030 | LC APCホルダー | ホルダー |
| 型番 | 説明 |
|---|---|
| 201510038 | MMCコネクタ フィクスチャ |
| 201510039 | MMC オス コネクタ フィクスチャ |
| 201510040 | MMCフェルールからMMCコネクタへの変換アダプタ |
| 201510059 | MMC-16コネクタ フィクスチャ |
| 201510060 | MMC-16 オス コネクタ フィクスチャ |
| 201510061 | TMT-16フェルール フィクスチャ |
| 201510055 | SN-MTコネクタ フィクスチャ(フレームポジショニング) |
| 201510015 | SN/MDCフェルール フィクスチャ |
| 201510014 | CSコネクタ フィクスチャ |
導入までの流れ
01
お問い合わせ
お見積依頼
お問い合わせフォームもしくはお電話で受け付けしております。ぜひご相談ください。
02
製品お見積のご案内
お客様のご要望に合わせて、当社で取り扱っている製品情報およびお見積のご案内をいたします。
03
ご注文
ご注文書をメールまたはFAXにてお送りください。
04
請求・お支払い
担当者より請求書をメール送信致します。注文内容に間違いがないかご確認いただき、お支払い手続きをお願い致します。ご入金を確認後手配を進めます。
05
納期連絡・発送
納期が分かり次第ご連絡致します。在庫のない場合は、取り寄せとなるため、納品まで2週間~1か月程度かかる可能性があります。
06
製品のお届け
万が一、お届けした製品に欠陥があった場合やご注文内容と異なっていた場合には、製品到着後恐れ入りますが7日以内にご連絡ください。


