偏波依存損失測定器 PLM-100
PLM-100
-
超安定で高精度な PDL、BR、および IL 測定
-
最大 4 つの内部レーザー、外部入力
-
4偏波、または、6偏波を用いたミュラー行列偏光測定法
-
分解能は 0.001 dB
-
<1 秒の PDL 測定
機能・特長
高い再現性と安定した測定
ILの分解能は0.001 dB、バックリフレクションの範囲は-75 dBとなります。
カスタマイズ可能
最大4つの内部レーザーまたは外部入力を選択可能です。
ミュラー行列偏光測定法
4偏波、または、6偏波を用いたミュラー行列偏光測定法
高速かつ高精度
測定速度1秒で測定が可能で、精度は最大± (0.005 + PDLの2%)です。
仕様
| ファイバータイプ(µm) | SMF-28e (9/125) | |
|---|---|---|
| 波長幅(nm) | 1260 - 1650 | |
| 検出器タイプ | 2mm InGaAs | |
| パワーレンジ (dBm) | 5 ~ -80 | |
| PDL精度 (dB)※1,2 | ± (0.005 dB + 2% of PDL) | |
| PDL計算方法 | Mueller Matrix | |
| PDLダイナミックレンジ (dB) | 0 ~ 3 | |
| 相対パワー精度 (dB) | ± 0.05 | |
| PDL測定時間 (s)※3 | 0.7 | |
| 外部制御 | USB, イーサネット | |
| 入力電圧 | 100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz | |
| 消費電力(VA) | 最大80 | |
| 本体寸法(cm) | 36 × 15 × 34 | |
| 箱寸法 (cm) | 43 × 27 × 47 | |
| 本体重量(kg) | 9 | |
| 動作温度(℃) | 0 ~ +40 | |
| 保管温度(℃) | -40 ~ +60 | |
| 湿度 (非結露) | 最大 95% RH (0 ~ +40 °C) | |
| 標準付属品 | 校正証明書※4、検出器キャップ (SD-CAP) 、検出器アダプタ (SD-FC) 、FC/APC ー FC/APC 3mファイバ、AC 電源コード、 USB A - USB B ケーブル (1.5m)、 イーサネットケーブル (1.5m) | |
| オプション付属品 | FC/APC ー FC/UPC 3m 校正済みファイバ(BRオプションのみ) | |
| メーカー | Santec California Corporation | |
| 原産国 | アメリカ | |
※2 :1550 ± 0.01 dBで測定、他の波長も同様
※3: 4状態モードでは0.7s。6状態ミューラーマトリックスモードでは1.2秒
※4:中にはトレーサビリティ体系図が含まれています
ラインナップ
| 型番 | チャンネル数 | 光源 | 検出器 | コネクタ | オプション1 | オプション2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLM-100- | 01:単出力 02:双出力 |
E000:1 外部入力 EE00:2 外部入力 3500:1310,1550nm 3456:1300,1490,1550,1625nm 3E00:1310nmと 1 外部入力 5E00:1550nmと 1 外部入力 35E0:1310,1550nmと 1 外部入力 |
2:2mm InGaAs S:積分球 |
FA:FC/APC SA:SC/APC |
B:バックリフレクション |
R:リモートヘッド |
※その他の波長は、リクエストに応じてご提供可能です。
オプション
| 型番 | 説明 | 分類 | 備考 |
|---|---|---|---|
| SD-AIM | AIMアダプタ | アダプタ | |
| SD-BALL-LENS | アダマントボールレンズアダプタ | アダプタ | |
| SD-BRF | ベアリボンファイバアダプタ | アダプタ | SD-BRF-BARREL が必要 |
| SD-BRF-BARREL | SD-BRF用バレル | バレル | |
| SD-BSF | ベアシングルファイバアダプタ | アダプタ | SD-BSF-BARREL が必要 |
| SD-BSF-BARREL | SD-BSF用バレル | バレル | |
| SD-CAP | キャップ | キャップ | |
| SD-CORNING-ARRAY | コーニングアレイアダプタ | アダプタ | |
| SD-DLC | デュプレックスLCアダプタ | アダプタ | |
| SD-DLC-APC | デュプレックスLC/APCアダプタ | アダプタ | |
| SD-DSLED-BARREL | SD-DSLEDタイプアダプタ用バレル | バレル | |
| SD-DSLED-FHM-12 | Sumitomo FHM-12用デュアルスレッド(12Vおよび12N対応) リボンファイバホルダー(1個) |
スレッド | SD-DSLED-BARREL が必要 |
| SD-E2000 | E2000アダプタ | アダプタ | |
| SD-ECM | ECM (Einstein)アダプタ | アダプタ | |
| SD-FA-CORNING-1 | カスタムコーニング48ファイバアレイ(構成1)アダプタ | アダプタ | |
| SD-FA-CORNING-2 | カスタムコーニング72ファイバアレイ(構成2)アダプタ | アダプタ | |
| SD-FACT | Sumitomo FlexAirConnecTアダプタ | アダプタ | |
| SD-FAST-SC | Huawei FastConnect SCアダプタ | アダプタ | |
| SD-FC | FCアダプタ | アダプタ | |
| SD-FC-APC | FC/APCアダプタ | アダプタ | |
| SD-HEC | ユニバーサルHECアダプタ | アダプタ | |
| SD-LC | LCアダプタ | アダプタ | |
| SD-LC-APC | LC/APCアダプタ | アダプタ | |
| SD-MPC-20 | MPC 20 fiberアダプタ | アダプタ | |
| SD-MPO | ユニバーサル(中央キーおよびオフセットキー)MPOアダプタ | アダプタ | |
| SD-MPO-APC | ユニバーサル(中央キーおよびオフセットキー)MPO/APCアダプタ | アダプタ | |
| SD-MPO-MICRO | Microlatch MPOアダプタ | アダプタ | |
| SD-MT | MTアダプタ | アダプタ | |
| SD-MT-APC | MT/APCアダプタ | アダプタ | |
| SD-MTRJ | MT-RJアダプタ | アダプタ | |
| SD-MU | MUアダプタ | アダプタ | |
| SD-OPTITIP | OptiTipアダプタ | アダプタ | |
| SD-PRIZM | PRIZM LTアダプタ | アダプタ | |
| SD-SC | SCアダプタ | アダプタ | |
| SD-SC-APC | SC/APCアダプタ | アダプタ | |
| SD-SLED-8A | Fitel 8Aファイバホルダー(Furukawa S199)用スレッド | スレッド | SD-SLED-BARREL が必要 |
| SD-SLED-ADAMANT-11 | アダマントカスタムフェルール用スレッド (直径1.1mm、6度ポリッシュ) |
スレッド | SD-SLED-BARREL が必要 |
| SD-SLED-BARREL | SD-SLEDタイプアダプタ用バレル | バレル | |
| SD-SLED-BSF-RIGID | リジッドケーブル、ベアシングルファイバ用スレッド | スレッド | SD-SLED-BARREL が必要 |
| SD-SLED-FH-50-12 | Fujikura FH-50-12ファイバホルダー用スレッド | スレッド | SD-SLED-BARREL が必要 |
| SD-SLED-FH-60 | Fujikura FH-60ファイバホルダー用スレッド | スレッド | SD-SLED-BARREL が必要 |
| SD-SLED-FH-70 | Fujikura FH-70およびFH-100ファイバホルダー用スレッド (FH-70-12/250/900およびFH-100-250/900対応) |
スレッド | SD-SLED-BARREL が必要 |
| SD-SLED-FHM-12 | Sumitomo FHM-12(12Vおよび12N対応) リボンファイバホルダー用スレッド |
スレッド | SD-SLED-BARREL が必要 |
| SD-SLED-USC-13923 | US Conec 13923ファイバホルダー用スレッド | スレッド | SD-SLED-BARREL が必要 |
| SD-SMA | SMA905アダプタ | アダプタ | |
| SD-ST | STアダプタ | アダプタ | |
| SD-TLC | Tri-LCアダプタ | アダプタ | |
| SD-U070 | ユニバーサル0.7mmアダプタ | アダプタ | |
| SD-U125 | ユニバーサル1.25mmアダプタ | アダプタ | |
| SD-U160 | ユニバーサル1.6mmアダプタ | アダプタ | |
| SD-U180 | ユニバーサル1.8mmアダプタ | アダプタ | |
| SD-U200 | ユニバーサル2.0mmアダプタ | アダプタ | |
| SD-U210 | ユニバーサル2.1mmアダプタ | アダプタ | |
| SD-U250 | ユニバーサル2.5mmアダプタ | アダプタ | |
| SD-U250-OPTITAP | ユニバーサル2.5mmアダプタ | アダプタ | Optitapフランジカットアウト付き |
| 型番 | 説明 |
|---|---|
| SD-CS | CSアダプタ |
| SD-DLC-MINI | SenkoデュプレックスLC miniアダプタ |
| SD-MDC | MDCアダプタ |
| SD-MDC-APC | MDC/APCアダプタ |
| SD-MDC-JR | MDC JRアダプタ |
| SD-MMC | MMCアダプタ |
| SD-MMC-APC | MMC/APCアダプタ |
| SD-MMC-JR | MMC JRアダプタ(MDC-TMTも対応) |
| SD-MT-HAKUSAN-SHORT | Hakusan short type MTアダプタ |
| SD-MT-HAKUSAN-SLIMSHORT | Hakusan slim & short type MTアダプタ |
| SD-MXC | MXCアダプタ |
| SD-SN | SNアダプタ |
| SD-SN-APC | SN/APCアダプタ |
| SD-SN-MT | SN-MTアダプタ |
| SD-SN-MT-APC | SN-MT/APCアダプタ |
| SD-SN-UNI | ユニバーサルSNユニブートアダプタ(SNおよびSN MT、デュアルおよびクアッド) |
| SD-THIN-MT-125 | Senko薄型MT(高さ1.25 mm)アダプタ |
| SD-THIN-MT-150 | Senko薄型MT(高さ1.5 mm)アダプタ |
導入までの流れ
01
お問い合わせ
お見積依頼
お問い合わせフォームもしくはお電話で受け付けしております。ぜひご相談ください。
02
製品お見積のご案内
お客様のご要望に合わせて、当社で取り扱っている製品情報およびお見積のご案内をいたします。
03
ご注文
ご注文書をメールまたはFAXにてお送りください。
04
請求・お支払い
担当者より請求書をメール送信致します。注文内容に間違いがないかご確認いただき、お支払い手続きをお願い致します。ご入金を確認後手配を進めます。
05
納期連絡・発送
納期が分かり次第ご連絡致します。在庫のない場合は、取り寄せとなるため、納品まで2週間~1か月程度かかる可能性があります。
06
製品のお届け
万が一、お届けした製品に欠陥があった場合やご注文内容と異なっていた場合には、製品到着後恐れ入りますが7日以内にご連絡ください。

