VCSEL/OM3/OM4対応・光固定減衰器
光固定減衰器
マルチモード用は、VCSELレーザ光源、OM3・OM4ファイバ、ギガビットイーサの伝送環境、LED光源でお使いいただけます。
簡単、手軽に光パワーレべルを最適化します。
光ファイバネットワーク敷設、検査、FTTH等にご活用ください。
簡単、手軽に光パワーレべルを最適化します。
光ファイバネットワーク敷設、検査、FTTH等にご活用ください。
- 簡単に光パワーレベルを減衰し適正範囲に調整
- 高品質フェルール採用による安定した波長特性
- 最適化されたドープファイバを使用
- ハイパワー光(最大250mW)入力にも対応
- 低反射加工
- LCはLCデュプレックスに対応
※マルチモード用について
以下の環境で、規定の減衰量にてご使用いただけます。
・VCSELレーザ光源
・OM3、OM4ファイバ
・ギガビットイーサの伝送環境
・LED光源使用の全モード励振
機能・特長
豊富なラインナップ
SC,LC,FCの各種コネクタタイプの減衰量1,3,5,10,15,20dBの固定減衰器を在庫販売しております。
上記以外の減衰量の製品も、ご用意が可能です。
ご入用な製品をお気軽にお問い合わせください。
上記以外の減衰量の製品も、ご用意が可能です。
ご入用な製品をお気軽にお問い合わせください。
高精度な減衰量
減衰量は±1.0dB以内の公差、SMの4dB以下の減衰器は±0.5dB以内の高精度設計です。減衰量11dB以上の減衰器は公差±10%以内です。
仕様
型番 | ATT | ||
---|---|---|---|
ファイバ種 | SM(9/125㎛) | MM(GI50/125㎛) | |
減衰量公差 | 1~4dB | ±0.5dB | ±1.0dB |
5~10dB | ±1.0dB | ±1.0dB | |
11~20dB | ±10% | ±10% | |
反射減衰量(dB) | UPC研磨 | 50以上 | 30以上 |
APC研磨 | 60以上 | - | |
対応波長(nm) | 1310/1550 | 850 | |
使用波長(nm) | 1260~1620 | 810~1330 | |
耐光入力 | 500mW(+27dBm) | 250mW(+24dBm) | |
動作温度(℃) | -40~+75 | ||
保管温度(℃) | -40~+85 | ||
減衰原理 | 減衰ファイバ(Doped Fiber) | 延伸式 | |
原産国 | 台湾、中国 |
フラット研磨にはPC、SPC、UPCの種別がありますが、それぞれ互換性があり使用に問題はございません。そのため当社では特に区別なく取り扱っており、シングルモード用についてはUPCを標準としています。仕様のご指定がございましたら、ご注文時にご指定ください。
ラインナップ
型番 | 外観 | コネクタ種 | 減衰量 | ファイバ種 | 研磨種 | 単価(税別) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATT-01-35-S-U-S-M | SC | 1dB | SM | UPC | 1~9個:¥4,700 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-03-35-S-U-S-M | SC | 3dB | SM | UPC | 1~9個:¥4,700 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-05-35-S-U-S-M | SC | 5dB | SM | UPC | 1~9個:¥4,700 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-10-35-S-U-S-M | SC | 10dB | SM | UPC | 1~9個:¥4,700 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-15-35-S-U-S-M | SC | 15dB | SM | UPC | 1~9個:¥4,700 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-20-35-S-U-S-M | SC | 20dB | SM | UPC | 1~9個:¥4,700 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-01-35-S-A-S-M | SC | 1dB | SM | APC | 1~9個:¥5,500 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-03-35-S-A-S-M | SC | 3dB | SM | APC | 1~9個:¥5,500 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-05-35-S-A-S-M | SC | 5dB | SM | APC | 1~9個:¥5,500 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-10-35-S-A-S-M | SC | 10dB | SM | APC | 1~9個:¥5,500 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-15-35-S-A-S-M | SC | 15dB | SM | APC | 1~9個:¥5,500 10個以上:問い合わせ |
||
ATT-20-35-S-A-S-M | SC | 20dB | SM | APC | 1~9個:¥5,500 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-01-83-S-P-M-M | SC | 1dB | MM | PC | 1~9個:¥4,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-03-83-S-P-M-M | SC | 3dB | MM | PC | 1~9個:¥4,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-05-83-S-P-M-M | SC | 5dB | MM | PC | 1~9個:¥4,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-10-83-S-P-M-M | SC | 10dB | MM | PC | 1~9個:¥4,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-15-83-S-P-M-M | SC | 15dB | MM | PC | 1~9個:¥4,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-20-83-S-P-M-M | SC | 20dB | MM | PC | 1~9個:¥4,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-01-35-F-U-S-M | FC | 1dB | SM | UPC | 1~9個:¥6,000 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-03-35-F-U-S-M | FC | 3dB | SM | UPC | 1~9個:¥6,000 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-05-35-F-U-S-M | FC | 5dB | SM | UPC | 1~9個:¥6,000 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-10-35-F-U-S-M | FC | 10dB | SM | UPC | 1~9個:¥6,000 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-15-35-F-U-S-M | FC | 15dB | SM | UPC | 1~9個:¥6,000 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-20-35-F-U-S-M | FC | 20dB | SM | UPC | 1~9個:¥6,000 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-01-35-F-A-S-M | FC | 1dB | SM | APC | 1~9個:¥7,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-03-35-F-A-S-M | FC | 3dB | SM | APC | 1~9個:¥7,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-05-35-F-A-S-M | FC | 5dB | SM | APC | 1~9個:¥7,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-10-35-F-A-S-M | FC | 10dB | SM | APC | 1~9個:¥7,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-15-35-F-A-S-M | FC | 15dB | SM | APC | 1~9個:¥7,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-20-35-F-A-S-M | FC | 20dB | SM | APC | 1~9個:¥7,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-01-83-F-P-M-M | FC | 1dB | MM | PC | 1~9個:¥6,600 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-03-83-F-P-M-M | FC | 3dB | MM | PC | 1~9個:¥6,600 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-05-83-F-P-M-M | FC | 5dB | MM | PC | 1~9個:¥6,600 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-10-83-F-P-M-M | FC | 10dB | MM | PC | 1~9個:¥6,600 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-15-83-F-P-M-M | FC | 15dB | MM | PC | 1~9個:¥6,600 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-20-83-F-P-M-M | FC | 20dB | MM | PC | 1~9個:¥6,600 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-01-35-L-U-S-P | LC | 1dB | SM | UPC | 1~9個:¥4,200 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-03-35-L-U-S-P | LC | 3dB | SM | UPC | 1~9個:¥4,200 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-05-35-L-U-S-P | LC | 5dB | SM | UPC | 1~9個:¥4,200 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-10-35-L-U-S-P | LC | 10dB | SM | UPC | 1~9個:¥4,200 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-15-35-L-U-S-P | LC | 15dB | SM | UPC | 1~9個:¥4,200 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-20-35-L-U-S-P | LC | 20dB | SM | UPC | 1~9個:¥4,200 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-01-35-L-A-S-P | LC | 1dB | SM | APC | 1~9個:¥6,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-03-35-L-A-S-P | LC | 3dB | SM | APC | 1~9個:¥6,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-05-35-L-A-S-P | LC | 5dB | SM | APC | 1~9個:¥6,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-10-35-L-A-S-P | LC | 10dB | SM | APC | 1~9個:¥6,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-15-35-L-A-S-P | LC | 15dB | SM | APC | 1~9個:¥6,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-20-35-L-A-S-P | LC | 20dB | SM | APC | 1~9個:¥6,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-01-83-L-P-M-P | LC | 1dB | MM | PC | 1~9個:¥4,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-03-83-L-P-M-P | LC | 3dB | MM | PC | 1~9個:¥4,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-05-83-L-P-M-P | LC | 5dB | MM | PC | 1~9個:¥4,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-10-83-L-P-M-P | LC | 10dB | MM | PC | 1~9個:¥4,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-15-83-L-P-M-P | LC | 15dB | MM | PC | 1~9個:¥4,800 10個以上:お問い合わせ |
||
ATT-20-83-L-P-M-P | LC | 20dB | MM | PC | 1~9個:¥4,800 10個以上:お問い合わせ |
導入までの流れ
01
ネット注文
製品ラインナップに購入する型番にカート追加ボタンをクリックすることでネット注文ページに移動します。購入する数量とお客様情報を送信すると入力頂いたメールアドレスに受付完了のメールを自動送信します。
02
製品お見積のご案内
お客様のご要望に合わせて、当社で取り扱っている製品情報およびお見積のご案内をいたします。
03
ご注文
ご注文書をメールまたはFAXにてお送りください。
04
請求・お支払い
担当者より請求書をメール送信致します。注文内容に間違いがないかご確認いただき、お支払い手続きをお願い致します。ご入金を確認後手配を進めます。
05
納期連絡・発送
納期が分かり次第ご連絡致します。在庫のない場合は、取り寄せとなるため、納品まで2週間~1か月程度かかる可能性があります。
06
製品のお届け
万が一、お届けした製品に欠陥があった場合やご注文内容と異なっていた場合には、製品到着後恐れ入りますが7日以内にご連絡ください。